Data : Geriadur ar sinonimoù
Stumm RDF/Turtle | gwelet – restr.ttl |
@br | Prezegad RDF | Talvoud |
<https://www.geriadur-ar-sinonimou.net>[data] | rdf:type | skos:ConceptScheme |
pajennad data (homañ) | skos:exactMatch | <https://www.geriadur-ar-sinonimou.net/data> |
titl an oberenn | dct:title | "Geriadur ar sinonimoù"@br , "Breton Synonym Dictionary"@en , "Dictionnaires des synonymes de la langue bretonne"@fr |
doare | dct:type | <http://purl.org/dc/dcmitype/Text> , wd:Q23622 , wd:Q2376111 |
sujed | dct:subject | wd:Q184524 , "geriadurezh"@br , "lexicography"@en , "lexicographie"@fr |
deskrivadur | dct:description | "Geriadur ar sinonimoù, diksioner an heñvelsterioù : ar benveg evit klask ar ger a vank deoc’h !"@br |
yezh | dct:language | wd:Q12107 , "brezhoneg"@br , "breton language"@en , "breton"@fr |
krouer | dct:creator | "Fidambie.net" |
embanner | dct:publisher | "Fidambie.net" |
lisañs | dct:license | <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> |
gwirioù | dct:rights | "CC-BY-SA" |
perc'henn ar gwirioù | dct:rightsHolder | "Fidambie.net" |
anaouder | dct:identifier | <https://www.geriadur-ar-sinonimou.net>[data] |
stumm | dct:format | <https://www.iana.org/assignments/media-types/text/turtle> |
deiziad krouiñ | dct:created | "2022-08-10" |
deiziad kemm | dct:modified | "2024-12-13" |
pennsinonimoù | skos:hasTopConcept | sin:pennsinonim-1 [data], sin:pennsinonim-2 [data], sin:pennsinonim-3 [data], sin:pennsinonim-4 [data], sin:pennsinonim-5 [data], sin:pennsinonim-6 [data], sin:pennsinonim-7 [data], sin:pennsinonim-8 [data], sin:pennsinonim-9 [data], sin:pennsinonim-10 [data], sin:pennsinonim-11 [data], sin:pennsinonim-12 [data], sin:pennsinonim-13 [data], sin:pennsinonim-14 [data], sin:pennsinonim-15 [data], sin:pennsinonim-16 [data], sin:pennsinonim-17 [data], sin:pennsinonim-18 [data], sin:pennsinonim-19 [data], sin:pennsinonim-20 [data], sin:pennsinonim-21 [data], sin:pennsinonim-22 [data], sin:pennsinonim-23 [data], sin:pennsinonim-24 [data], sin:pennsinonim-25 [data], sin:pennsinonim-26 [data], sin:pennsinonim-27 [data], sin:pennsinonim-28 [data], sin:pennsinonim-29 [data], sin:pennsinonim-30 [data], sin:pennsinonim-31 [data], sin:pennsinonim-32 [data], sin:pennsinonim-33 [data], sin:pennsinonim-34 [data], sin:pennsinonim-35 [data], sin:pennsinonim-36 [data], sin:pennsinonim-37 [data], sin:pennsinonim-38 [data], sin:pennsinonim-39 [data], sin:pennsinonim-40 [data], sin:pennsinonim-41 [data], sin:pennsinonim-42 [data], sin:pennsinonim-43 [data], sin:pennsinonim-44 [data], sin:pennsinonim-45 [data], sin:pennsinonim-46 [data], sin:pennsinonim-47 [data], sin:pennsinonim-48 [data], sin:pennsinonim-49 [data], sin:pennsinonim-50 [data], sin:pennsinonim-51 [data], sin:pennsinonim-52 [data], sin:pennsinonim-53 [data], sin:pennsinonim-54 [data], sin:pennsinonim-55 [data], sin:pennsinonim-56 [data], sin:pennsinonim-57 [data], sin:pennsinonim-58 [data], sin:pennsinonim-59 [data], sin:pennsinonim-60 [data], sin:pennsinonim-61 [data], sin:pennsinonim-62 [data], sin:pennsinonim-63 [data], sin:pennsinonim-64 [data], sin:pennsinonim-65 [data], sin:pennsinonim-66 [data], sin:pennsinonim-67 [data], sin:pennsinonim-68 [data], sin:pennsinonim-69 [data], sin:pennsinonim-70 [data], sin:pennsinonim-71 [data], sin:pennsinonim-72 [data], sin:pennsinonim-73 [data], sin:pennsinonim-74 [data], sin:pennsinonim-75 [data], sin:pennsinonim-76 [data], sin:pennsinonim-77 [data], sin:pennsinonim-78 [data], sin:pennsinonim-79 [data], sin:pennsinonim-80 [data], sin:pennsinonim-81 [data], sin:pennsinonim-82 [data], sin:pennsinonim-83 [data], sin:pennsinonim-84 [data], sin:pennsinonim-85 [data], sin:pennsinonim-86 [data], sin:pennsinonim-87 [data], sin:pennsinonim-88 [data], sin:pennsinonim-89 [data], sin:pennsinonim-90 [data], sin:pennsinonim-91 [data], sin:pennsinonim-92 [data], sin:pennsinonim-93 [data], sin:pennsinonim-94 [data], sin:pennsinonim-95 [data], sin:pennsinonim-96 [data], sin:pennsinonim-97 [data], sin:pennsinonim-98 [data], sin:pennsinonim-99 [data], sin:pennsinonim-100 [data], sin:pennsinonim-101 [data], sin:pennsinonim-102 [data], sin:pennsinonim-103 [data], sin:pennsinonim-104 [data], sin:pennsinonim-105 [data], sin:pennsinonim-106 [data], sin:pennsinonim-107 [data], sin:pennsinonim-108 [data], sin:pennsinonim-109 [data], sin:pennsinonim-110 [data], sin:pennsinonim-111 [data], sin:pennsinonim-112 [data], sin:pennsinonim-113 [data], sin:pennsinonim-114 [data], sin:pennsinonim-115 [data], sin:pennsinonim-116 [data], sin:pennsinonim-117 [data], sin:pennsinonim-118 [data], sin:pennsinonim-119 [data], sin:pennsinonim-120 [data], sin:pennsinonim-121 [data], sin:pennsinonim-122 [data], sin:pennsinonim-123 [data], sin:pennsinonim-124 [data], sin:pennsinonim-125 [data], sin:pennsinonim-126 [data], sin:pennsinonim-127 [data], sin:pennsinonim-128 [data], sin:pennsinonim-129 [data], sin:pennsinonim-130 [data], sin:pennsinonim-131 [data], sin:pennsinonim-132 [data], sin:pennsinonim-133 [data], sin:pennsinonim-134 [data], sin:pennsinonim-135 [data], sin:pennsinonim-136 [data], sin:pennsinonim-137 [data], sin:pennsinonim-138 [data], sin:pennsinonim-139 [data], sin:pennsinonim-140 [data], sin:pennsinonim-141 [data], sin:pennsinonim-142 [data], sin:pennsinonim-143 [data], sin:pennsinonim-144 [data], sin:pennsinonim-145 [data], sin:pennsinonim-146 [data], sin:pennsinonim-147 [data], sin:pennsinonim-148 [data], sin:pennsinonim-149 [data], sin:pennsinonim-150 [data], sin:pennsinonim-151 [data], sin:pennsinonim-152 [data], sin:pennsinonim-153 [data], sin:pennsinonim-154 [data], sin:pennsinonim-155 [data], sin:pennsinonim-156 [data], sin:pennsinonim-157 [data], sin:pennsinonim-158 [data], sin:pennsinonim-159 [data], sin:pennsinonim-160 [data], sin:pennsinonim-161 [data], sin:pennsinonim-162 [data], sin:pennsinonim-163 [data], sin:pennsinonim-164 [data], sin:pennsinonim-165 [data], sin:pennsinonim-166 [data], sin:pennsinonim-167 [data], sin:pennsinonim-168 [data], sin:pennsinonim-169 [data], sin:pennsinonim-170 [data], sin:pennsinonim-171 [data], sin:pennsinonim-172 [data], sin:pennsinonim-173 [data], sin:pennsinonim-174 [data], sin:pennsinonim-175 [data], sin:pennsinonim-176 [data], sin:pennsinonim-177 [data], sin:pennsinonim-178 [data], sin:pennsinonim-179 [data], sin:pennsinonim-180 [data], sin:pennsinonim-181 [data], sin:pennsinonim-182 [data], sin:pennsinonim-183 [data], sin:pennsinonim-184 [data], sin:pennsinonim-185 [data], sin:pennsinonim-186 [data], sin:pennsinonim-187 [data], sin:pennsinonim-188 [data], sin:pennsinonim-189 [data], sin:pennsinonim-190 [data], sin:pennsinonim-191 [data], sin:pennsinonim-192 [data], sin:pennsinonim-193[data] |
RDF/Turtle [restr.ttl] :
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix sin: <https://www.geriadur-ar-sinonimou.net/> .
@prefix skos: <https://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#> .
@prefix wd: <https://www.wikidata.org/wiki/> .
<https://www.geriadur-ar-sinonimou.net/> rdf:type skos:ConceptScheme ;
dct:created "2022-08-10" ;
dct:creator "Fidambie.net" ;
dct:description "Geriadur ar sinonimoù, diksioner an heñvelsterioù : ar benveg evit klask ar ger a vank deoc’h !"@br ;
dct:format <https://www.iana.org/assignments/media-types/text/turtle> ;
dct:identifier <https://www.geriadur-ar-sinonimou.net/> ;
dct:language wd:Q12107 , "brezhoneg"@br , "breton language"@en , "breton"@fr ;
dct:license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> ;
dct:modified "2024-12-13" ;
dct:publisher "Fidambie.net" ;
dct:rights "CC-BY-SA" ;
dct:rightsHolder "Fidambie.net" ;
dct:subject wd:Q184524 , "geriadurezh"@br , "lexicography"@en , "lexicographie"@fr ;
dct:title "Geriadur ar sinonimoù"@br , "Breton Synonym Dictionary"@en , "Dictionnaires des synonymes de la langue bretonne"@fr ;
dct:type <http://purl.org/dc/dcmitype/Text> , wd:Q23622 , wd:Q2376111 ;
skos:exactMatch <https://www.geriadur-ar-sinonimou.net/data> ;
skos:hasTopConcept sin:pennsinonim-1 , sin:pennsinonim-2 , sin:pennsinonim-3 , sin:pennsinonim-4 , sin:pennsinonim-5 , sin:pennsinonim-6 , sin:pennsinonim-7 , sin:pennsinonim-8 , sin:pennsinonim-9 , sin:pennsinonim-10 , sin:pennsinonim-11 , sin:pennsinonim-12 , sin:pennsinonim-13 , sin:pennsinonim-14 , sin:pennsinonim-15 , sin:pennsinonim-16 , sin:pennsinonim-17 , sin:pennsinonim-18 , sin:pennsinonim-19 , sin:pennsinonim-20 , sin:pennsinonim-21 , sin:pennsinonim-22 , sin:pennsinonim-23 , sin:pennsinonim-24 , sin:pennsinonim-25 , sin:pennsinonim-26 , sin:pennsinonim-27 , sin:pennsinonim-28 , sin:pennsinonim-29 , sin:pennsinonim-30 , sin:pennsinonim-31 , sin:pennsinonim-32 , sin:pennsinonim-33 , sin:pennsinonim-34 , sin:pennsinonim-35 , sin:pennsinonim-36 , sin:pennsinonim-37 , sin:pennsinonim-38 , sin:pennsinonim-39 , sin:pennsinonim-40 , sin:pennsinonim-41 , sin:pennsinonim-42 , sin:pennsinonim-43 , sin:pennsinonim-44 , sin:pennsinonim-45 , sin:pennsinonim-46 , sin:pennsinonim-47 , sin:pennsinonim-48 , sin:pennsinonim-49 , sin:pennsinonim-50 , sin:pennsinonim-51 , sin:pennsinonim-52 , sin:pennsinonim-53 , sin:pennsinonim-54 , sin:pennsinonim-55 , sin:pennsinonim-56 , sin:pennsinonim-57 , sin:pennsinonim-58 , sin:pennsinonim-59 , sin:pennsinonim-60 , sin:pennsinonim-61 , sin:pennsinonim-62 , sin:pennsinonim-63 , sin:pennsinonim-64 , sin:pennsinonim-65 , sin:pennsinonim-66 , sin:pennsinonim-67 , sin:pennsinonim-68 , sin:pennsinonim-69 , sin:pennsinonim-70 , sin:pennsinonim-71 , sin:pennsinonim-72 , sin:pennsinonim-73 , sin:pennsinonim-74 , sin:pennsinonim-75 , sin:pennsinonim-76 , sin:pennsinonim-77 , sin:pennsinonim-78 , sin:pennsinonim-79 , sin:pennsinonim-80 , sin:pennsinonim-81 , sin:pennsinonim-82 , sin:pennsinonim-83 , sin:pennsinonim-84 , sin:pennsinonim-85 , sin:pennsinonim-86 , sin:pennsinonim-87 , sin:pennsinonim-88 , sin:pennsinonim-89 , sin:pennsinonim-90 , sin:pennsinonim-91 , sin:pennsinonim-92 , sin:pennsinonim-93 , sin:pennsinonim-94 , sin:pennsinonim-95 , sin:pennsinonim-96 , sin:pennsinonim-97 , sin:pennsinonim-98 , sin:pennsinonim-99 , sin:pennsinonim-100 , sin:pennsinonim-101 , sin:pennsinonim-102 , sin:pennsinonim-103 , sin:pennsinonim-104 , sin:pennsinonim-105 , sin:pennsinonim-106 , sin:pennsinonim-107 , sin:pennsinonim-108 , sin:pennsinonim-109 , sin:pennsinonim-110 , sin:pennsinonim-111 , sin:pennsinonim-112 , sin:pennsinonim-113 , sin:pennsinonim-114 , sin:pennsinonim-115 , sin:pennsinonim-116 , sin:pennsinonim-117 , sin:pennsinonim-118 , sin:pennsinonim-119 , sin:pennsinonim-120 , sin:pennsinonim-121 , sin:pennsinonim-122 , sin:pennsinonim-123 , sin:pennsinonim-124 , sin:pennsinonim-125 , sin:pennsinonim-126 , sin:pennsinonim-127 , sin:pennsinonim-128 , sin:pennsinonim-129 , sin:pennsinonim-130 , sin:pennsinonim-131 , sin:pennsinonim-132 , sin:pennsinonim-133 , sin:pennsinonim-134 , sin:pennsinonim-135 , sin:pennsinonim-136 , sin:pennsinonim-137 , sin:pennsinonim-138 , sin:pennsinonim-139 , sin:pennsinonim-140 , sin:pennsinonim-141 , sin:pennsinonim-142 , sin:pennsinonim-143 , sin:pennsinonim-144 , sin:pennsinonim-145 , sin:pennsinonim-146 , sin:pennsinonim-147 , sin:pennsinonim-148 , sin:pennsinonim-149 , sin:pennsinonim-150 , sin:pennsinonim-151 , sin:pennsinonim-152 , sin:pennsinonim-153 , sin:pennsinonim-154 , sin:pennsinonim-155 , sin:pennsinonim-156 , sin:pennsinonim-157 , sin:pennsinonim-158 , sin:pennsinonim-159 , sin:pennsinonim-160 , sin:pennsinonim-161 , sin:pennsinonim-162 , sin:pennsinonim-163 , sin:pennsinonim-164 , sin:pennsinonim-165 , sin:pennsinonim-166 , sin:pennsinonim-167 , sin:pennsinonim-168 , sin:pennsinonim-169 , sin:pennsinonim-170 , sin:pennsinonim-171 , sin:pennsinonim-172 , sin:pennsinonim-173 , sin:pennsinonim-174 , sin:pennsinonim-175 , sin:pennsinonim-176 , sin:pennsinonim-177 , sin:pennsinonim-178 , sin:pennsinonim-179 , sin:pennsinonim-180 , sin:pennsinonim-181 , sin:pennsinonim-182 , sin:pennsinonim-183 , sin:pennsinonim-184 , sin:pennsinonim-185 , sin:pennsinonim-186 , sin:pennsinonim-187 , sin:pennsinonim-188 , sin:pennsinonim-189 , sin:pennsinonim-190 , sin:pennsinonim-191 , sin:pennsinonim-192 , sin:pennsinonim-193 .
Gallout a rit ivez pellgargañ holl data Geriadur ar sinonimoù en un taol (stumm RDF Turtle, 09/03/2024)